第一章 绪论
生物学家透过观察和研究,说明睡眠最主要的功能是为了维持生命.从爬虫类,鸟类到哺乳类,都保有睡眠行为.以演化的观点来看,凡是动物历经长时间能够生存下来,要有强韧的维持生命功能才能存留下来,而睡眠与维持生命功能,息息相关.生物学家发现,动物若长期的睡眠剥夺(没有睡眠),最後会导致死亡.目前,在人身上所做的实验结果也发现,即使有人可以睡得很少,但是也不能完全没有睡眠行为.生物学的观点,睡眠其他的功能有修复,发展,保存能量,躲避天敌.修复:动物的睡眠是在进行修复身体系统的耗损. 发展:经由观察婴儿,发现婴儿需要睡眠来帮助自身的发展. 保存能量:睡眠的行为是在保存现有的能量. 躲避天敌:某些动物受到侵略时的本能维生行为.因为睡眠的行为是在保存现有的能量,因为有能量才能躲避天敌所以我们做了有关动物被掠食的程度与遭受到其他动物攻击的程度两个变数.
睡眠是一种普遍现象,无分人类与动物,在其每天24小时的生活周期中,都会睡眠.其不同者只是在睡眠的形式,时间,地点等方面有所差异而已.你知道吗 在170种不同动物的睡眠时间中,结果发现,所有动物或多或少都有睡眠的行为.睡眠多在一定地点,成为个人隐私的一部份.因此动物的睡眠场所是否有遮蔽,也许也会是影响睡眠时间长短的重要变数,所以我们也有做有关动物睡眠遮蔽程度的变数.
於是乎我们开始好奇有关各种动物的睡眠更进一步探讨影响哺乳动物睡眠时间长短的因子.有研究者对八十多种动物进行物种间的比较发现,睡眠和体重成反比,也就是体型愈大(如:大象),睡得愈少(一天约睡四小时).
1
一开始我们看到这篇文章时,对於他说举例的有关动物体积愈大睡眠时间愈短,
如大象一天只睡4个小时,觉得半信半疑,为何体积那麼大的动物睡眠却这麼短,於是我们找到了62种哺乳动物的体重与他们的总睡眠的数据,因为我们所用的数据皆是哺乳动物的,而哺乳动物的两大特徵:母亲怀胎後能直接生出小兽;母亲分泌乳汁供哺育孩子,於是关於哺乳动物的怀孕期是否也会影响睡眠时间,我们也将此当成一个变数.
2
第二章 资料说明
资料是哺乳动物的睡眠 ,从Allison, T. and Cicchetti, D. (1986), _Science_, November 12, vol.194,pp.732-734. 提出的生态学和天生体质的关联 , 针对62种动物作观察,观察的项目包括脑容量 体重 寿命 怀孕期 睡眠时间 掠食 和危险
一,观察对象—62种哺乳动物
African elephant 非洲象
African giant pouched rat 非洲袋鼠
Arctic Fox 北极狐
Arctic ground squirrel 北极地松鼠
Asian elephant 亚洲象
Baboon 狒狒
Big brown bat 大棕蝙蝠
Brazilian tapir 巴西貘
Cat 猫
Chimpanzee 黑猩猩
Chinchilla 栗鼠
Cow 牛
Desert hedgehog 沙漠豪猪
Donkey 驴
Eastern American mole 美东袋鼠
3
Echidna 针幼蝟
European hedgehog 欧洲刺蝟
Galago
Genet 麝猫
Giant armadillo 巨大犰狳
Giraffe 长颈鹿
Goat 山羊
Golden hamster 黄金鼠
Gorilla 大猩猩
Gray seal 灰海豹
Gray wolf 灰狼
Ground squirrel 黄鼠
Guinea pig 几内亚猪
Horse 马
Jaguar 美洲豹
Kangaroo 袋鼠
Lesser short-tailed shrew 小尾巴的鼩鼱
Little brown bat 小棕蝙蝠
Man 人
Mole rat 钱鼠
4
Mountain beaver 山海狸
Mouse 鼠
Musk shrew 麝香鼩鼱
N. American opossum 美洲负鼠
Nine-banded armadillo 九袋犰狳
Okapi 非洲鹿
Owl monkey 猫头猴
Patas monkey 太平洋猴子
Phalanger 卷尾袋鼠
Pig 猪
Rabbit 兔
Raccoon 浣熊
Rat 鼠
Red fox 红狐
Rhesus monkey 恒河猴
Rock hyrax (Hetero. b) 摇滚蹄兔
Rock hyrax (Procavia hab) 其他种摇滚蹄兔
Roe deer 璋鹿
Sheep 绵羊
Slow loris 懒猴
5
Star nosed mole 星鼻钱鼠
Tenrec 无尾蝟
Tree hyrax 蹄兔
Tree shrew 树鼩鼱
Vervet 长尾黑颚猴
Water opossum 水负鼠
Yellow-bellied marmot 黄土拨鼠
二,我们感兴趣影响哺乳动物睡眠的变数有
变数一体重(公斤)
变数二脑容量(公克)
变数三最长寿命(年)
变数四怀孕期(天)
变数五被掠食的程度分为1-5级(1为最不可能被掠食 5为最可能被掠食)
变数六睡眠遮蔽程度分为1-5级(1为睡眠有遮蔽 5为睡眠最暴露)
变数七根据前两项和其他资讯得知
遭受其他动物攻击的危险指数分为1-5级
(1为其它动物对它造成的危险最小 5为最大)
Y=哺乳动物总睡眠长短
6
注:所谓睡眠遮蔽是指-睡眠多在同一定地点,成为隐私的一部分 因此动物睡眠是否有遮蔽也许会是影响动物睡眠时间长短
的重要因素.例如:人类都在室内睡眠,蝙蝠都在山洞睡眠,
会挖地洞睡眠……….并不是所有的动物都会暴露在户外
下睡眠,或多或少都会有些许的遮蔽,因此睡眠遮蔽程度便成
了一项变数.
而危险指数是指综观睡眠遮蔽程度与被掠食程度而定义的变数-
睡眠最暴露与最容易被掠食的危险指数为5;
睡眠最为遮蔽与最不容易被掠食的危险指数为1.
7
目录
绪论………………………………………………………P.1~2
资料说明…………………………………………………P.3~7
数据………………………………………………………P.6.1
回归模型与变数选择……………………………………P.8~25
3.1 Full model 散布图…………………………….P.8~12
3.2 重新定义变数後的FULL MODEL………………….P.13~14
3.3 向後消去法(Backward elimination)……………P.15~18
3.4 向前选取法(Forward selection)……………….P.19~20
3.5 变数选择结果分析 ………………………………P.23
第四章 检视重要变数……………………………………………P.24~32
4.1 残差分析………………………………………….P.24~25
4.2 VIF分析…………………………………………..P.26
4.3 检定……………………………………………….P.26~27
4.4 侦测离群值(outliers)………………………….P.28~29
4.5 侦测影响点(influences point)……………….P.30~33
第五章 结论 ……………………………………………………..P.34
附录………………………………………………………………….P.35
回归分析期末报告-
哺乳动物的睡眠
组员:苏婉甄 林佳儒 詹乃嘉 王安佳 郑思怡
第三章 回归模型与变数选择
3.1 Full model
Analysis of Variance
Sum of Mean
Source DF Squares Square F Value Pr > F
Model 7 628.85687 89.83670 12.25 |t| Inflation
Intercept 1 15.49568 1.14564 13.53 |t| Inflation
Intercept 1 15.42449 1.76063 8.76 F
Model 8 620.89660 77.61208 10.00 F
Model 8 620.89660 77.61208 10.00 F
Intercept 15.42449 1.76063 595.45358 76.75 F
Model 7 620.87700 88.69671 11.75 F
Intercept 15.46456 1.54845 752.96426 99.74 F
Model 6 619.61767 103.26961 13.99 F
Intercept 15.91086 1.08505 1587.63999 215.02 F
Model 5 618.67870 123.73574 17.14 F
Intercept 15.73793 0.95973 1941.01080 268.90 <.0001
x4 -0.01969 0.00597 78.47564 10.87 0.0021
x5 3.05466 0.93320 77.34176 10.71 0.0022
x6 0.60284 0.52483 9.52331 1.32 0.2577
x7 -5.01486 1.14994 137.27851 19.02 F
Model 4 616.24179 154.06045 21.70 F
Intercept 15.57988 0.91273 2068.36298 291.37 <.0001
x4 -0.01726 0.00422 118.62763 16.71 0.0002
x5 3.14323 0.91301 84.13687 11.85 0.0014
x6 0.63920 0.51676 10.86144 1.53 0.2233
x7 -5.13945 1.12038 149.37788 21.04 F
Model 3 605.38035 201.79345 28.06 F
Intercept 15.62760 0.91779 2084.77665 289.93 <.0001
x4 -0.01437 0.00354 118.47248 16.48 0.0002
x5 2.88752 0.89503 74.84121 10.41 0.0025
x7 -4.43033 0.96880 150.37054 20.91 F
Model 1 361.16108 361.16108 28.81 F
Intercept 13.57267 0.76324 3964.14419 316.23 <.0001
x4 -0.02262 0.00421 361.16108 28.81 F
Model 2 530.53914 265.26957 30.14 F
Intercept 16.66248 0.95136 2699.83109 306.76 <.0001
x4 -0.01848 0.00366 224.97310 25.56 <.0001
x7 -1.45908 0.33260 169.37807 19.24 F
Model 3 605.38035 201.79345 28.06 F
Intercept 15.62760 0.91779 2084.77665 289.93 <.0001
x4 -0.01437 0.00354 118.47248 16.48 0.0002
x5 2.88752 0.89503 74.84121 10.41 0.0025
x7 -4.43033 0.96880 150.37054 20.91 F
1 x4 1 0.4012 0.4012 28.4788 28.81 <.0001
2 x7 2 0.1882 0.5894 8.6467 19.24 F
Model 1 361.16108 361.16108 28.81 F
Intercept 13.57267 0.76324 3964.14419 316.23 <.0001
x4 -0.02262 0.00421 361.16108 28.81 F
Model 2 530.53914 265.26957 30.14 F
Intercept 16.66248 0.95136 2699.83109 306.76 <.0001
x4 -0.01848 0.00366 224.97310 25.56 <.0001
x7 -1.45908 0.33260 169.37807 19.24 F
Model 3 605.38035 201.79345 28.06 F
Intercept 15.62760 0.91779 2084.77665 289.93 <.0001
x4 -0.01437 0.00354 118.47248 16.48 0.0002
x5 2.88752 0.89503 74.84121 10.41 0.0025
x7 -4.43033 0.96880 150.37054 20.91 F
1 x4 1 0.4012 0.4012 28.4788 28.81 <.0001
2 x7 2 0.1882 0.5894 8.6467 19.24 |t| Inflation
Intercept 1 15.79132 0.89486 17.65 <.0001 0
x4 1 -0.01530 0.00336 -4.55 = |M| 0.7660
Signed Rank S -27.5 Pr >= |S| 0.7601
Tests for Normality
Test --Statistic--- -----p Value------
Shapiro-Wilk W 0.974221 Pr D 0.0954
Cramer-von Mises W-Sq 0.087942 Pr > W-Sq 0.1622
Anderson-Darling A-Sq 0.471323 Pr > A-Sq 0.2393
26
盒形图
Stem Leaf # Boxplot
6 2 1 0
5 9 1 0
4 6 1 |
3 27 2 |
2 34578 5 |
1 26 2 +-----+
0 011233468 9 | + |
-0 977442110 9 *-----*
-1 754322 6 +-----+
-2 543 3 |
-3 85541 5 |
-4
-5 5 1 0
----+----+----+----+
常态机率图
Normal Probability Plot
6.5+ * ++
| * ++++
| *+++
| +**+
| *****
| +++*
0.5+ +******
| ******
| ****+
| ***+
| * *+***
| ++++
-5.5+ +*++
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
-2 -1 0 +1 +2
27
第五章 结论
在七个可能影响哺乳动物睡眠的变数里,我们利用了变数选取法-包括
向後选取法.向前选取法.逐步回归法 最後选出了3个重要的变数
分别为怀孕期.被掠食程度及危险指数
根据回归模式里各个变数的系数,推得了一些结论:
哺乳动物的怀孕期愈长睡眠时间愈短,以非洲象为例-非洲象的怀孕期
高达645天,但是他的睡眠时间只有3.3个小时;而以大棕蝙蝠为例-
它的睡眠时间长达19.7个小时,但是他的怀孕期只有35天.
另外我们也由资料中得知哺乳动物的睡眠时间也和被掠食程度有绝对
的关系,依常理来判断愈容易被掠食的动物应该睡眠时间愈短,事实上
由资料显示也是如此,如马和驴的被掠食程度都很高为第5级,而他们
的睡眠时间都很短,分别为2.9与3.1小时.
最後一个影响睡眠时间的重要因素即为综合睡眠遮蔽程度与被掠食程度
而成的危险指数-睡眠最暴露与最容易被掠食的危险指数为5;睡眠最为
遮蔽与最不容易被掠食的危险指数为1.例如牛的危险指数为5,而他的
睡眠时间为3.9小时;猫的危险指数为1,而他的睡眠时间为14.5小时.
经由以上的变数来解释哺乳动物睡眠时间的长短让我们更清楚得知为何同样是
哺乳动物但睡眠时间却有如此大的差异,同时我们也很高兴能学以致用
将我们再课堂上所学的回归分析实际应用在实务上.
34
附录
参考网站:1. http://www.webhospital.org.tw/heartsustain/d-2.html
2. http://www.lutheranmedia.org.tw/Bimonthly/BI93078-6.htm
3. http://140.123.185.50/sleep/manage/smint/handout/function.htm
35
4.4 侦测离群值(outliers)
Sleep in Mammals
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y total sleep
Durbin-Watson D 1.314
Number of Observations 51
1st Order Autocorrelation 0.335
Sleep in Mammals
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y total sleep
Output Statistics
Dep Var Predicted Std Error
Obs y Value Mean Predict 95% CL Mean 95% CL Predict Residual
1 3.3000 3.8568 2.8119 -1.8139 9.5276 -4.2110 11.9247 -0.5568
2 8.3000 10.0339 1.0141 7.9888 12.0790 3.9417 16.1261 -1.7339
3 12.5000 13.6737 0.6919 12.2784 15.0690 7.7678 19.5795 -1.1737
4 16.5000 . . . . . . .
5 3.9000 2.4884 2.7164 -2.9897 7.9666 -5.4452 10.4221 1.4116
6 9.8000 7.0348 0.6326 5.7591 8.3106 1.1561 12.9136 2.7652
7 19.7000 13.7890 0.7413 12.2941 15.2839 7.8588 19.7192 5.9110
8 6.2000 3.7780 1.3451 1.0653 6.4907 -2.5695 10.1256 2.4220
9 14.5000 13.6559 0.8804 11.8803 15.4315 7.6488 19.6630 0.8441
10 9.7000 10.2799 1.1111 8.0391 12.5207 4.1193 16.4405 -0.5799
11 12.5000 10.9592 1.0585 8.8244 13.0939 4.8363 17.0820 1.5408
12 3.9000 3.6070 0.9274 1.7368 5.4772 -2.4287 9.6428 0.2930
13 10.3000 . . . . . . .
14 3.1000 2.2614 1.1484 -0.0545 4.5774 -3.9270 8.4498 0.8386
15 8.4000 14.2931 0.8307 12.6179 15.9683 8.3150 20.2713 -5.8931
16 8.6000 11.2398 1.4339 8.3481 14.1315 4.8137 17.6659 -2.6398
17 10.7000 12.7155 0.7340 11.2353 14.1957 6.7890 18.6420 -2.0155
18 10.7000 11.2603 0.5980 10.0544 12.4663 5.3963 17.1244 -0.5603
28
19 6.1000 . . . .
20 18.1000 . . . . . . .
21 . 2.2209 1.1948 -0.1887 4.6305 -4.0031 8.4449 .
22 3.8000 6.1812 0.9386 4.2884 8.0741 0.1385 12.2240 -2.3812
23 14.4000 14.9829 0.7967 13.3763 16.5895 9.0236 20.9422 -0.5829
24 12.0000 11.9158 1.4430 9.0058 14.8258 5.4815 18.3501 0.0842
25 6.2000 10.2677 1.2507 7.7454 12.7899 3.9992 16.5362 -4.0677
26 13.0000 13.6578 0.6843 12.2777 15.0379 7.7556 19.5601 -0.6578
27 13.8000 14.8673 1.6215 11.5972 18.1375 8.2623 21.4723 -1.0673
28 8.2000 11.0237 0.8803 9.2485 12.7990 5.0168 17.0307 -2.8237
29 2.9000 2.5126 1.1001 0.2940 4.7311 -3.6400 8.6651 0.3874
30 10.8000 12.7867 0.6699 11.4357 14.1377 6.8911 18.6822 -1.9867
31 . 7.7954 1.8261 4.1127 11.4780 0.9767 14.6140 .
32 9.1000 11.3448 0.9789 9.3707 13.3190 5.2761 17.4136 -2.2448
33 19.9000 13.3428 0.7579 11.8143 14.8713 7.4041 19.2815 6.5572
34 8.0000 9.7045 2.1673 5.3336 14.0753 2.4908 16.9181 -1.7045
35 10.6000 . . . . . . .
36 11.2000 . . . . . . .
37 13.2000 12.8449 0.9243 10.9809 14.7090 6.8111 18.8788 0.3551
38 12.8000 12.7114 0.9251 10.8458 14.5771 6.6771 18.7458 0.0886
39 19.4000 17.1299 0.9606 15.1926 19.0672 11.0731 23.1868 2.2701
40 17.4000 15.2995 1.0615 13.1588 17.4402 9.1746 21.4244 2.1005
41 . 1.7437 1.5118 -1.3051 4.7925 -4.7546 8.2420 .
42 17.0000 10.8912 0.6088 9.6635 12.1189 5.0227 16.7597 6.1088
43 10.9000 7.3216 0.6365 6.0381 8.6051 1.4412 13.2021 3.5784
44 13.7000 12.2324 0.7831 10.6531 13.8116 6.2803 18.1844 1.4676
45 8.4000 7.8156 0.8281 6.1455 9.4857 1.8389 13.7924 0.5844
46 8.4000 7.9890 1.3512 5.2639 10.7140 1.6362 14.3418 0.4110
47 12.5000 12.1402 0.6014 10.9274 13.3530 6.2748 18.0056 0.3598
48 13.2000 10.3620 1.0302 8.2843 12.4396 4.2588 16.4652 2.8380
49 9.8000 13.9850 0.7396 12.4935 15.4765 8.0557 19.9143 -4.1850
50 9.6000 10.8210 0.6693 9.4711 12.1708 4.9257 16.7163 -1.2210
51 6.6000 9.6830 1.0378 7.5900 11.7759 3.5746 15.7914 -3.0830
52 5.4000 7.6232 1.0900 5.4249 9.8215 1.4779 13.7685 -2.2232
53 2.6000 6.2494 0.9406 4.3524 8.1464 0.2053 12.2935 -3.6494
54 3.8000 6.2264 0.9394 4.3319 8.1209 0.1831 12.2697 -2.4264
55 11.0000 11.6782 0.5568 10.5553 12.8011 5.8307 17.5257 -0.6782
56 10.3000 . . . . . . .
57 13.3000 11.8436 0.7598 10.3114 13.3759 5.9039 17.7834 1.4564
58 5.4000 7.3246 1.3434 4.6153 10.0338 0.9785 13.6706 -1.9246
59 15.8000 15.1891 0.9357 13.3021 17.0761 9.1481 21.2301 0.6109
60 10.3000 5.7558 0.8494 4.0429 7.4687 -0.2330 11.7447 4.544
61 19.4000 17.1682 0.9759 15.2002 19.1362 11.1015 23.2350 2.2318
62 . 18.7976 1.7378 15.2931 22.3021 12.0735 25.5218 .
结论:3*2.6815=8.0445 并无任何观察值的Residual的绝对值大於8.0445
因此并无异常点
4.5 侦测影响点(influences point)
Sleep in Mammals
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y total sleep
Output Statistics
Std Error Student Cook's Hat Diag Cov
Obs Residual Residual -2-1 0 1 2 D RStudent H Ratio DFFITS
1 0.437 -1.276 | **| | 8.442 -1.2853 0.9765 37.6777 -8.2799
2 2.659 -0.652 | *| | 0.008 -0.6477 0.1270 1.2770 -0.2471
3 2.760 -0.425 | | | 0.001 -0.4211 0.0591 1.2404 -0.1056
4 . . . . . . .
5 0.848 1.665 | |*** | 3.559 1.7015 0.9113 7.9806 5.4525
6 2.774 0.997 | |* | 0.006 0.9966 0.0494 1.0533 0.2272
7 2.747 2.152 | |**** | 0.042 2.2510 0.0679 0.5206 0.6073
8 2.508 0.966 | |* | 0.034 0.9651 0.2235 1.3043 0.5177
9 2.706 0.312 | | | 0.001 0.3086 0.0957 1.3109 0.1004
10 2.620 -0.221 | | | 0.001 -0.2189 0.1525 1.4113 -0.0928
11 2.641 0.583 | |* | 0.007 0.5788 0.1384 1.3147 0.2320
12 2.690 0.109 | | | 0.000 0.1076 0.1062 1.3476 0.0371
13 . . . . . . .
14 2.604 0.322 | | | 0.003 0.3187 0.1629 1.4144 0.1406
15 2.722 -2.165 | ****| | 0.055 -2.2671 0.0852 0.5240 -0.6919
16 2.458 -1.074 | **| | 0.049 -1.0760 0.2539 1.3016 -0.6277
17 2.749 -0.733 | *| | 0.005 -0.7291 0.0665 1.1694 -0.1946
18 2.782 -0.201 | | | 0.000 -0.1992 0.0442 1.2534 -0.0428
19 . . . . . . .
20 . . . . . . .
21 . . . . 0.1763 . .
22 2.686 -0.886 | *| | 0.012 -0.8842 0.1088 1.1687 -0.3089
23 2.732 -0.213 | | | 0.000 -0.2110 0.0784 1.2987 -0.0615
24 2.453 0.0343 | | | 0.000 0.0339 0.2571 1.6246 0.0200
25 2.556 -1.591 | ***| | 0.076 -1.6213 0.1932 0.9206 -0.7933
26 2.762 -0.238 | | | 0.000 -0.2355 0.0578 1.2678 -0.0584
27 2.338 -0.456 | | | 0.013 -0.4522 0.3247 1.7195 -0.3136
28 2.706 -1.044 | **| | 0.014 -1.0446 0.0957 1.0872 -0.3398
29 2.624 0.148 | | | 0.000 0.1459 0.1495 1.4135 0.0612
30 2.766 -0.718 | *| | 0.004 -0.7143 0.0554 1.1603 -0.1730
31 . . . . 0.4118 . .
32 2.672 -0.840 | *| | 0.012 -0.8372 0.1183 1.1994 -0.3067
33 2.743 2.391 | |**** | 0.055 2.5374 0.0709 0.4151 0.7011
34 1.844 -0.924 | *| | 0.148 -0.9228 0.5801 2.4484 -1.0846
35 . . . . . . .
36 . . . . . . .
37 2.691 0.132 | | | 0.000 0.1304 0.1055 1.3452 0.0448
38 2.691 0.0329 | | | 0.000 0.0325 0.1057 1.3495 0.0112
39 2.679 0.848 | |* | 0.012 0.8447 0.1140 1.1906 0.3029
40 2.640 0.796 | |* | 0.013 0.7921 0.1392 1.2454 0.3185
41 . . . . 0.2823 . .
42 2.780 2.198 | |**** | 0.029 2.3052 0.0458 0.4877 0.5048
43 2.773 1.290 | |** | 0.011 1.3005 0.0500 0.9265 0.2984
44 2.736 0.536 | |* | 0.003 0.5320 0.0757 1.2377 0.1523
45 2.722 0.215 | | | 0.001 0.2123 0.0847 1.3076 0.0646
46 2.504 0.164 | | | 0.001 0.1623 0.2255 1.5508 0.0876
47 2.781 0.129 | | | 0.000 0.1279 0.0447 1.2596 0.0276
48 2.653 1.070 | |** | 0.022 1.0718 0.1311 1.1195 0.4163
49 2.748 -1.523 | ***| | 0.021 -1.5475 0.0676 0.8307 -0.4165
50 2.766 -0.441 | | | 0.001 -0.4373 0.0553 1.2322 -0.1058
51 2.650 -1.164 | **| | 0.026 -1.1685 0.1330 1.0779 -0.4577
52 2.629 -0.846 | *| | 0.015 -0.8429 0.1467 1.2370 -0.3496
53 2.686 -1.359 | **| | 0.028 -1.3728 0.1093 0.9539 -0.4808
54 2.686 -0.903 | *| | 0.012 -0.9014 0.1090 1.1623 -0.3152
55 2.791 -0.243 | | | 0.000 -0.2403 0.0383 1.2415 -0.0480
56 . . . . . . .
57 2.742 0.531 | |* | 0.003 0.5266 0.0713 1.2331 0.1459
58 2.508 -0.767 | *| | 0.021 -0.7635 0.2229 1.3912 -0.4089
59 2.687 0.227 | | | 0.001 0.2248 0.1081 1.3405 0.0783
60 2.716 1.673 | |*** | 0.034 1.7102 0.0891 0.7734 0.5349
61 2.673 0.835 | |* | 0.012 0.8319 0.1176 1.2003 0.3037
62 . . . . 0.3729 . .
31
Sleep in Mammals
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y total sleep
Output Statistics
------------------------------------DFBETAS------------------------------------
Obs Intercept x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
1 0.0091 -4.5012 2.2104 -0.8480 0.1180 -0.2026 0.3185 0.1578
2 -0.0879 -0.0303 0.0105 0.0175 0.0155 0.1385 0.1681 -0.1855
3 -0.0977 -0.0007 -0.0039 0.0175 0.0174 0.0457 -0.0010 -0.0223
4 . . . . . . . .
5 0.5573 -3.9815 4.4749 -1.9826 -0.1988 -0.4642 0.4725 0.3066
6 -0.0509 -0.0049 -0.0122 0.0350 -0.0272 -0.0336 0.0507 0.0456
7 0.4640 0.1335 -0.0724 0.1112 -0.2405 -0.2561 -0.0020 0.1495
8 -0.1505 0.0533 -0.2015 -0.0488 0.3894 0.0826 0.0440 -0.0925
9 0.0515 0.0172 -0.0110 0.0282 -0.0476 -0.0156 0.0480 -0.0122
10 -0.0028 -0.0181 0.0309 -0.0502 -0.0365 -0.0045 0.0449 -0.0003
11 -0.0434 -0.0679 0.0607 -0.0580 -0.0174 0.1558 0.1296 -0.1534
12 -0.0190 0.0130 -0.0169 0.0092 0.0096 -0.0013 -0.0013 0.0069
13 . . . . . . . .
14 -0.0795 0.0156 -0.0481 0.0279 0.0823 0.0181 -0.0248 0.0052
15 -0.6769 0.1212 -0.1545 0.3533 0.0937 0.3022 -0.1030 -0.1254
16 0.0404 -0.3127 0.2396 -0.5430 0.3505 0.0858 0.0455 -0.1138
17 -0.1601 0.0344 -0.0543 0.0852 0.0827 0.0922 -0.0681 -0.0475
18 -0.0328 0.0030 0.0010 0.0207 -0.0095 0.0180 -0.0028 -0.0095
19 . . . . . . . .
20 . . . . . . . .
21 . . . . . . . .
22 0.0643 0.0216 -0.0291 0.0053 0.1178 0.0524 -0.1299 -0.0605
23 -0.0177 0.0113 -0.0156 0.0083 0.0067 -0.0369 0.0024 0.0314
24 0.0039 -0.0027 0.0006 -0.0012 0.0009 0.0046 0.0153 -0.0112
25 -0.0956 0.0383 0.1492 0.0051 -0.4161 -0.1911 -0.2586 0.3718
26 -0.0531 0.0012 -0.0048 0.0066 0.0128 0.0243 -0.0002 -0.0118
27 0.0900 0.0110 -0.0132 -0.0608 -0.0253 -0.2661 0.0609 0.1901
28 0.0836 0.0534 -0.0661 0.0111 0.0584 -0.2151 -0.0492 0.1497
29 -0.0395 0.0215 -0.0287 0.0312 0.0184 0.0059 -0.0119 0.0066
30 -0.1253 -0.0385 0.0384 -0.0271 -0.0020 0.0598 0.0379 -0.0349
32
31 . . . . . . . .
32 0.0446 0.0231 -0.0527 -0.0047 0.0586 -0.1190 0.0880 0.0261
33 0.4352 0.2432 -0.1919 0.2675 -0.2264 -0.2577 -0.0765 0.1674
34 0.2379 0.0357 -0.0253 -0.7911 0.0951 -0.2011 0.3240 0.0823
35 . . . . . . . .
36 . . . . . . . .
37 0.0009 -0.0015 0.0048 0.0012 -0.0015 0.0181 -0.0211 -0.0051
38 0.0003 -0.0007 0.0012 -0.0004 0.0006 0.0046 -0.0054 -0.0014
39 0.1375 -0.0815 0.0959 -0.0710 -0.0488 0.1840 0.1177 -0.2234
40 0.0929 -0.0683 0.0260 -0.1030 0.1503 0.2100 0.0339 -0.2339
41 . . . . . . . .
42 0.3460 -0.0198 -0.0517 -0.2261 0.1974 -0.1851 -0.0141 0.0990
43 -0.0217 -0.0258 0.0028 -0.0346 -0.0221 -0.0648 0.0913 0.0651
44 0.0907 0.0306 -0.0075 0.0202 -0.0636 -0.0889 -0.0593 0.0947
45 -0.0097 0.0193 -0.0123 0.0271 -0.0373 -0.0154 0.0167 0.0180
46 -0.0055 0.0002 0.0132 0.0105 -0.0660 -0.0192 0.0415 0.0181
47 0.0217 -0.0011 0.0036 -0.0050 -0.0123 -0.0135 0.0071 0.0078
48 0.1519 0.0539 -0.0063 -0.0116 -0.0782 -0.2383 -0.2610 0.3140
49 -0.4047 0.0487 -0.0707 0.1435 0.0729 0.1819 -0.0370 -0.0805
50 -0.0363 0.0121 -0.0014 -0.0023 0.0074 0.0004 -0.0647 0.0299
51 -0.1836 0.0502 0.0570 0.2556 -0.3582 0.0684 0.0741 -0.0238
52 -0.0694 0.0045 0.0672 0.1474 -0.2717 0.0844 0.1794 -0.1141
53 0.0775 0.0608 -0.0664 0.0622 0.1590 0.0859 -0.2119 -0.0907
54 0.0609 0.0379 -0.0478 0.0162 0.1232 0.0514 -0.1362 -0.0587
55 -0.0389 0.0006 -0.0008 0.0143 0.0067 0.0235 -0.0077 -0.0134
56 . . . . . . . .
57 0.1077 0.0005 0.0052 -0.0494 0.0038 -0.0856 -0.0634 0.0855
58 -0.0496 -0.0563 0.1143 0.0660 -0.2706 0.1202 0.3280 -0.2003
59 0.0232 -0.0283 0.0294 -0.0298 -0.0078 0.0514 0.0396 -0.0595
60 -0.1368 0.1622 -0.2468 0.1169 0.2522 -0.1264 -0.3251 0.2596
61 0.1448 -0.0909 0.1030 -0.0920 -0.0384 0.1797 0.1198 -0.2216
62 . . . . . . . .
结论:由(1)hii (2)Di (3)DFFITS (4)COVRATIOi (5)DFBETASi这五个检定准则得知
obs1,obs5 可能为影响点.但是我们把这两点拿掉发现对回归线并不会造成
很大的影响,因此允以保留.
33
P值很小
表示x与y
有线性关系
P值很小,
所以表示Xi与y
有线性关系
哺乳动物总睡眠长短(Y)与被掠食的程度(X5)
四个test 的 p Value值,皆大於显著水准0.05
所以,不拒绝虚无假设:模型来自常态(无离群值)
三个检定ㄉ p Value值,,皆大於显著水准0.05
所以,不拒绝虚无假设:Mu0=0
哺乳动物总睡眠长短(Y)与体重(X1)
哺乳动物总睡眠长短(Y)与脑容量(X2)
哺乳动物总睡眠长短(Y)与最长寿命(X3)
哺乳动物总睡眠长短(Y)与怀孕期(X4)
哺乳动物总睡眠长短(Y)与被掠食的程度(X5)
哺乳动物总睡眠长短(Y)与睡眠遮蔽程度(X6)
哺乳动物总睡眠长短(Y)与遭受其他动物攻击的危险指数(X7) (X4)
